Comments

Pages

lunedì 1 luglio 2013

Classifica vincitori del Tour de France

Posted by at 12:32 Read our previous post
Quali sono i ciclisti che hanno vinto più Tour de France ?
Questa la statistica prima dell’inizio dell’edizione 2013:
  • Jacques Anquetil 5 Tour vinti (1957, 1961, 1962 ,1963, 1964)
  • Eddy Merckx 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974)
  • Bernard Hinault 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985)
  • Miguel Indurain 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
  • Philippe Thys 3 (1913, 1914, 1920)
  • Louison Bobet 3 (1953, 1954, 1955)
  • Greg LeMond 3 (1986, 1989, 1990)
  • Lucien Petit-Breton 2 (1907, 1908)
  • Firmin Lambot 2 (1919, 1922)
  • Ottavio Bottecchia 2 (1924, 1925)
  • Nicolas Frantz 2 (1927, 1928)
  • André Leducq 2 (1930, 1932)
  • Antonin Magne 2 (1931, 1934)
  • Sylvère Maes 2 (1936, 1939)
  • Gino Bartali 2 (1938, 1948)
  • Fausto Coppi 2 (1949, 1952)
  • Bernard Thévenet 2 (1975, 1977)
  • Laurent Fignon 2 (1983, 1984)
  • Alberto Contador 2 (2007, 2009)

Nessun commento:

Posta un commento

© statistiche is powered by Blogger - Template designed by Stramaxon - Best SEO Template