Comments

Pages

lunedì 10 giugno 2013

I 20 terremoti più disastrosi della storia

Posted by at 12:30 Read our previous post
Quali sono stati i terremoti che hanno provocato più vittime a memoria d’uomo ?
  1. Shaanxi, Cina (23 gennaio 1556), oltre 830.000 morti
  2. Port-au-Prince, Haiti (12 gennaio 2010), 250.000-300.000 morti
  3. Tangshan, Cina (28 luglio 1976), 255.000 morti
  4. Antiochia, Turchia (21 maggio 526), 250.000 morti
  5. Aleppo, Siria (11 ottobre 1138), 230.000 morti
  6. Sumatra, Indonesia (26 dicembre 2004), 230.000 morti
  7. Damghan, Iran (22 dicembre 856), 200.000 morti
  8. Gansu, Cina (16 dicembre 1920), 200.000 morti
  9. Qinghai, Cina (22 maggio 1927), 200.000 morti
  10. Ardabil, Iran (23 marzo 893), 150.000 morti
  11. Kantō, Giappone (1 settembre 1923), 143.000 morti
  12. Messina e Reggio Calabria, Italia (28 dicembre 1908), 130.000 morti
  13. Ashgabat, Turkmenistan (6 ottobre 1948), 110.000 morti
  14. Hebei, Cina (27 settembre 1290), 100.000 morti
  15. Shemakha, Azerbaigian (25 novembre 1667), 80.000 morti
  16. Lisbona, Portogallo (1 novembre 1755), 80.000 morti
  17. Kashmir, tra India e Pakistan (8 ottobre 2005), 80.000 morti
  18. Tabriz, Iran (18 novembre 1727), 77.000 morti
  19. Sichuan, Cina (12 maggio 2008), 72.000 morti
  20. Gansu, Cina (25 dicembre 1932), 70.000 morti

Nessun commento:

Posta un commento

© statistiche is powered by Blogger - Template designed by Stramaxon - Best SEO Template